DSC Termine und Ergebnisse 2011/12
| Bad Wiessee | SL | ||
| Bad Wiessee | SL | ||
| BaWü | RS | ||
| BaWü | SL | ||
| Inngau | SL | ||
| Inngau/Waldkopf | RS | ||
| Jenner | RS | ||
| Jenner | SL | ||
| Grasgehren | SG | ||
| Grasgehren | SG | ||
| Deutsche Meisterschaft | RS | ||
| Deutsche Meisterschaft | SL | ||
| Deutsche Meisterschaft | T | ||
| Gesamtwertung | M | B |
Die "Königsklasse" bei den Schülern, DSC S14 (deutscher Schülercup). Hier sind die 45 besten Buben der deutschen Schülerrangliste und die 35 besten Mädchen qualifiziert.
Skiklub Nesselwang
